Başlangıç fiyatıEUR 95.422,50
Durum
Deney numarası3
İndirim-44,00%
LocationCardito (Napoli)
Minimum teklifEUR 71.566,87
Minimum bidEUR 2.000,00
Yarış ModuAsenkron
Teklif süresiMon 02/12/2024 saat 13:00
Yarış TarihiTue 03/12/2024 saat 16:00
Teminat10,00% dell'offerta
Tekrar süresi / uzatmalar15 dakika
KDV ve yasal yükümlülükler hariç fiyatlar
PVP VerileriID Inserzione | 4252051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 833599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2146555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | diritto di proprietà di civile abitazione in Cardito (NA) alla via Torino n. 11, Piano Primo, + quota proporzionale giardino piano terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2146555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Torino 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cardito | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 03 December 2024 saat 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 95.422,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 71.566,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 02 December 2024 saat 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/09/2024 |
ASENKRON TELEMATİK SATIŞ - Cardito (NA) - lot 1 için Konut
Satın alma teklifleri 02/12/2024 Pazartesi günü saat 13:00'e kadar sunulabilir.
Telematik teklif durumunda, kullanıcıların belirlenen süreye göre teklif doldurma işlemlerine geniş bir süre önce başlamaları önerilir.
Satış işlemleri 03/12/2024 tarihinde saat 16:00'dan itibaren gerçekleştirilecektir.
Lot hakkında ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi için satış ilanını ve ek belgeleri inceleyin.
MahkemeNapoli Nord
TürGayrimenkul İcra İhalesi
Numara18/2022
ProfesyonelDott. Barbati Teodoro