Başlangıç fiyatıEUR 60.172,00
Durum
Deney numarası5
İndirim-68,00%
LocationGualdo Tadino (PG)
Minimum teklifEUR 45.129,00
Minimum bidEUR 1.800,00
Yarış ModuAsenkron
Teklif süresiTue 09/07/2024 saat 12:00
Yarış TarihiWed 10/07/2024 saat 12:00
Teminat10,00% dell'offerta
Tekrar süresi / uzatmalar10 dakika
KDV ve yasal yükümlülükler hariç fiyatlar
PVP VerileriID Inserzione | 2188128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 626863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1984754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena proprieta su appartamento a piano terra e primo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1984754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via caduti marcinelle 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 10 July 2024 saat 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 60.172,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 45.129,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 09 July 2024 saat 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/04/2024 |
ASYNKRON TEKNOLOJİ SATIŞI - Gualdo Tadino'da (PG) Daire - LOT 1
Alım teklifleri, mar 09/07/2024 saat 12:00'ye kadar sunulabilir.
Elektronik teklif durumunda, kullanıcılara belirlenen süreden önce teklif hazırlama işlemlerine başlamaları önerilir.
Satış işlemleri, 10/07/2024 günü saat 12:00'den itibaren gerçekleştirilecektir.
Lotta ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi için satış ilanını ve ekteki belgeleri inceleyin
MahkemePerugia
TürGayrimenkul İcra İhalesi
Numara165/2019
ProfesyonelAvv. Berettoni Ilenia
Gualdo Tadino (PG)