Başlangıç fiyatıEUR 17.250,00
Durum
Deney numarası2
İndirim-25,00%
LocationTeverola (CE)
Minimum teklifEUR 12.937,50
Minimum bidEUR 1.000,00
Yarış ModuAsenkron
Teklif süresiMon 24/06/2024 saat 23:59
Yarış TarihiTue 25/06/2024 saat 12:30
Teminat10,00% dell'offerta
Tekrar süresi / uzatmalar15 dakika
KDV ve yasal yükümlülükler hariç fiyatlar
PVP VerileriID Inserzione | 2164617 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 788465 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1966869 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | BOX AUTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1966869 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA SALERNO 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Teverola | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 25 June 2024 saat 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 17.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 24 June 2024 saat 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ASYNKRON TEKNOLOJİ SATIŞI - Teverola'da Garaj (CE) - LOT 2
04/06/2024 T.E. KARARI GEREĞİ ERTELENEN SATIŞ
Satın alma teklifleri pazartesi 24/06/2024 saat 23:59'a kadar sunulabilir.
Çevrimiçi teklif verme durumunda, kullanıcıların belirlenen süreden önce teklif hazırlama işlemlerine başlamaları önerilir.
Satış işlemleri 25/06/2024 günü saat 12:30'dan itibaren gerçekleştirilecektir.
Lotta ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi için satış ilanını ve ekteki belgeleri inceleyin
MahkemeNapoli Nord
TürGayrimenkul İcra İhalesi
Numara203/2019
ProfesyonelDott. Pannella Tullio
Teverola (CE)