Başlangıç fiyatıEUR 437.500,00
Durum
Deney numarası1
LocationNarni (Terni)
Minimum teklifEUR 328.125,00
Minimum bidEUR 5.000,00
Yarış ModuKarışık Senkron
Teklif süresiTue 23/04/2024 saat 11:00
Yarış TarihiWed 24/04/2024 saat 10:00
Teminat10,00% dell'offerta
Tekrar süresi / uzatmalar1 dakika
KDV ve yasal yükümlülükler hariç fiyatlar
PVP VerileriID Inserzione | 2138555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 843469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1947028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di piena proprietà per la quota di 1/1 su un insieme di terreni siti in Narni Fraz. San Vito Località Bauchelle Strada di Fabbrica identificati al foglio n. 197 p.lle n. 184, 185, 187, 188, 189 e 190. Si rimanda alla perizia per una dettagliata descrizione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1947028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione San Vito, Località Bauchelle, Strada di Fabbrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Narni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 24 April 2024 saat 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala aste c/o Hotel Valentino Via Plinio il Giovane n. 5, Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 437.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 328.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 23 April 2024 saat 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/02/2024 |
SENKRON SATIŞ KARIŞIK - Narni'da Arazi (TR) - lot 1, San Vito Mahallesi, Bauchelle Yerleşimi, Fabrika Caddesi
Alım teklifleri, mar 23/04/2024 günü saat 11:00'e kadar sunulabilir.
Elektronik teklif durumunda, kullanıcıların belirtilen süreden önce teklif hazırlama işlemlerine başlamaları önerilir
Satış işlemleri, 24/04/2024 günü saat 10:00'dan itibaren gerçekleştirilecektir
Lotta ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi için satış ilanını ve ekteki belgeleri inceleyin
MahkemeTerni
TürGayrimenkul İcra İhalesi
Numara91/2015
ProfesyonelAvv. Eresia Federica
Narni (Terni)