Başlangıç fiyatıEUR 101.250,00
Durum
Deney numarası4
İndirim-44,00%
LocationCasoria (Napoli)
Minimum teklifEUR 76.000,00
Minimum bidEUR 2.100,00
Yarış ModuAsenkron
Teklif süresiMon 29/01/2024 saat 23:59
Yarış TarihiTue 30/01/2024 saat 16:30
Teminat10,00% dell'offerta
Tekrar süresi / uzatmalar15 dakika
KDV ve yasal yükümlülükler hariç fiyatlar
PVP VerileriID Inserzione | 2075909 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 753224 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1894059 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di una unità immobiliare ufficio (adibita a residenza) che si articola su un unico livello al piano secondo ed è composta dai seguenti ambienti: soggiorno, cucina-pranzo, camera 1, camera 2, disimpegno, bagno 1, bagno 2, ripostiglio, balcone 1-2. L'unità immobiliare ufficio (adibita a residenza) è dotata di un’area condominiale esterna comune. L’unità immobiliare box-auto si articola su un unico livello al piano seminterrato | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1894059 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Pasquale Tignola n. 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Casoria | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 30 January 2024 saat 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 101.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 76.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 29 January 2024 saat 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ASYNKRON TEKNOLOJİ SATIŞI - Casoria'da Konut Mülkü - lot 1, Pasquale Tignola Caddesi 44
G.E. KARARI İLE SONLANDIRILMIŞTIR
Satın alma teklifleri paz 29/01/2024 günü saat 23:59'a kadar sunulabilir.
Teknolojik teklif durumunda, kullanıcıların teklif hazırlama işlemlerine belirlenen süreden önce başlamaları önerilir
Satış işlemleri 30/01/2024 günü saat 16:30'dan itibaren gerçekleştirilecektir
Lotta ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi için satış ilanını ve ekteki belgeleri inceleyin
MahkemeNapoli Nord
TürGayrimenkul İcra İhalesi
Numara9/2020
ProfesyonelAvv. Cicirello Daniela
Casoria (Napoli)