Cena začetnaEUR 5.300,00
Stanje
Číslo experimentu1
LocationTerni (Terni)
Najnižja ponudbaEUR 3.975,00
Najnižja ponudbaEUR 500,00
Način dražbeMešana sinhrona
Rok za oddajo ponudbTue 07/05/2024 ure 11:00
Datum dražbeWed 08/05/2024 ure 09:00
Varščina10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški1 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 2140821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 843728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1949182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Rata di terreno agricolo della superficie di mq. 4.420 distinta al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio 94 particella 83, qualità bosco misto, classe 3, superficie 44 are 20 centiare, R.D.€ 3,88 R.A.€ 0,46. Rata di terreno agricolo della superficie di mq. 2.600 distinta al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio 94 particella 179, qualità uliveto, classe 3, superficie 26 are, R.D. € 8,73 R.A. € 4,03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1949182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vocabolo San Liberatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 08 May 2024 ure 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Terni, Via Plinio il Giovane n. 5 in sala aste presso Hotel Valentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.975,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 07 May 2024 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/02/2024 |
SINHRONO MEŠANA PRODAJA - Zemljišče v Terni (TR) - lot 2, Vocabolo San Liberatore
Ponudbe za nakup je mogoče predložiti do torka, 07.05.2024, do 11:00.
V primeru elektronske ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo s postopkom izpolnjevanja ponudbe veliko pred določenim rokom.
Prodajne dejavnosti bodo potekale v sredo, 08.05.2024, s pričetkom ob 09:00 uri.
Za dodatne informacije o lotu in načinu sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodniščeTerni
TypIzvršba nepremičnin
Číslo116/2022
ProfesionaleAvv. Strinati Emiliano
Terni (Terni)