Cena začetnaEUR 1.092.000,00
Stanje
Číslo experimentu1
LocationMontecchio (TR)
Najnižja ponudbaEUR 819.000,00
Najnižja ponudbaEUR 5.000,00
Način dražbeMešana sinhrona
Rok za oddajo ponudbFri 07/07/2023 ure 11:00
Datum dražbeMon 10/07/2023 ure 17:00
Varščina10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški1 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 1924199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 794659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1758692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Opificio Industriale per la lavorazione di carni suine, con locali di produzione, immagazzinamento ed accessori, che si sviluppa per tali attività su un unico piano fuori terra, nonché sul piano primo per quanto riguarda i vani direzionali e di servizio per il personale, con piccola area di vendita al dettaglio al piano terra. Superficie lorda complessiva in pianta 3.074,40 mq di cui 444,40 mq a tettoia aperta su un lato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1758692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Cordigliano, Strada Consorziale Teverina, Via Teverina, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montecchio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 10 July 2023 ure 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Studio del Professionista delegato alle vendita Avv. Patrizia Marzola, in Orvieto Via della Pace, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.092.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 819.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 07 July 2023 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SINHRONA MEŠANA PRODAJA - Opificio v Montecchio (TR), Lokacija Cordigliano, Strada Consorziale Teverina, Via Teverina št.13
PRODAJA PREKLICANA ZARADI NEVELJAVNOSTI IZVRŠILNEGA POSTOPKA
Zbirajo se ponudbe za industrijski obrat s površino 3.074,40 m2.
Ponudbe za nakup lahko oddate:
- v zaprti kuverti do 11:00 dne 07.07.2023, na naslovu odvetnice Patrizie Marzola, Orvieto, Via della Pace 42
- na daljavo, s pomočjo spletne obrazca "Elektronska ponudba", ki ga je omogočilo Ministrstvo za pravosodje prek te spletne strani, do 11:00 dne 07.07.2023
V primeru elektronske ponudbe uporabnikom priporočamo, da začnejo postopek izpolnjevanja ponudbe veliko pred določenim rokom.
Iztržek dražbe EUR 1.092.000,00
Prodajne dejavnosti bodo potekale 10. julija 2023, začenši ob 17:00
Za dodatne informacije o lotu in načinih sodelovanja si oglejte prodajni razpis in priloženo dokumentacijo
SodniščeTerni
TypIzvršba nepremičnin
Číslo165/2019
ProfesionaleAvv. Marzola Patrizia
Montecchio (TR)