UtropsprisEUR 96.000,00
Status
Experiment Number2
Rabatt-25,00%
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Minsta budEUR 72.000,00
Minsta budEUR 2.000,00
TävlingslägeSynchronous Telematics
Sista datum för att lämna budMon 02/12/2024 tid 12:00
Datum för tävlingenTue 03/12/2024 tid 16:00
Deposition10,00% dell'offerta
Tid för omstart / förlängningar3 minuter
Priser anges exklusive moms och lagstadgade avgifter
Data PVPID Inserzione | 4252571 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 874362 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 160 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2146952 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2146952 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via San Giovanni 89 | ||||||||||||||||||||||
CAP | 76013 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 03 December 2024 tid 16:00 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 96.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 72.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 02 December 2024 tid 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/09/2024 |
SYNKRON FÖRSÄLJNING ONLINE - Bostadsfastighet i Minervino Murge (BT) - parti 1
Bud kan lämnas fram till måndag 02/12/2024 kl. 12:00.
Vid elektroniskt bud rekommenderas användare att påbörja ifyllningen av budet i god tid före den angivna tidsfristen
Försäljningsprocessen kommer att äga rum den 03/12/2024 från kl. 16:00
För mer information om partiet och deltagande villkor, vänligen se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentationen
DomstolTrani
TypFast egendom
Nummer160/2022
ProfessionellAvv. Spadaro Loredana