UtropsprisEUR 37.500,00
Status
Experiment Number2
Rabatt-25,00%
LocationTerni (Terni)
Minsta budEUR 28.125,00
Minsta budEUR 1.500,00
TävlingslägeBlandad synkron
Sista datum för att lämna budTue 10/12/2024 tid 11:00
Datum för tävlingenWed 11/12/2024 tid 09:00
Deposition10,00% dell'offerta
Tid för omstart / förlängningar1 minuter
Priser anges exklusive moms och lagstadgade avgifter
Data PVPID Inserzione | 4231439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 850569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2128284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Appartamento con annessa cantina, della superficie commerciale di 97,25 mq. L’unità si sviluppa su un unico livello composto una zona giorno dove trova luogo soggiorno, cucina abitabile ed un terrazzo abitabile; zona notte con disimpegno, bagno, due camere da letto e ripostiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2128284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dell'Argine, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 11 December 2024 tid 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala d’Asta di GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.R.L c/o Hotel Valentino Via Plinio il Giovane n.5 (Terni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 37.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 28.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 10 December 2024 tid 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/08/2024 |
BLANDAD SYNKRON FÖRSÄLJNING - Bostadsfastighet i Terni (TR) - parti 1
Bud kan lämnas fram till tisdagen den 10/12/2024 kl. 11:00.
Vid elektroniskt budgivning rekommenderas användare att påbörja ifyllandet av budet i god tid före den angivna tidsfristen
Försäljningsprocessen kommer att äga rum den 11/12/2024 från kl. 09:00
För mer information om partiet och deltagande villkor, vänligen se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentationen
DomstolTerni
TypFast egendom
Nummer81/2023
ProfessionellDott. Campana Leandro