UtropsprisEUR 54.625,00
Status
Experiment Number1
LocationScheggia (PG)
Minsta budEUR 40.970,00
Minsta budEUR 1.000,00
TävlingslägeAsynkron
Sista datum för att lämna budMon 20/04/2020 tid 12:00
Datum för tävlingenTue 21/04/2020 tid 11:30
Deposition10,00% dell'offerta
Tid för omstart / förlängningar10 minuter
Priser anges exklusive moms och lagstadgade avgifter
Data PVPID Inserzione | 860275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 472067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 777258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di su di un immobile avente destinazione d’uso negozio ubicato al piano terra di un edificio condominiale pluripiano oltre i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti, spazi... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 777258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via DELLE SCUOLE 4/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Scheggia e Pascelupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 21 April 2020 tid 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | SALA ASTE TELEMATICHE DI PERUGIA, FRAZIONE PONTE FELCINO, VIA ADAMO BIAGINI 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 54.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 40.970,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 20 April 2020 tid 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FJÄRR TELEMATISK FÖRSÄLJNING - Butik i Scheggia (PG), Via delle Scuole 4/B - LOTTO 1
FÖRSÄLJNING ÅTERKALLAD AV DOMSTOLEN
Anbud samlas in för en butik på bottenvåningen i en byggnad av större omfattning.
Köpanbud kan lämnas med fjärrteknik, genom att använda webbformuläret "Fjärrtekniskt erbjudande" som tillhandahålls av Justitieministeriet via denna webbsida senast kl. 12:00 den 20/04/2020
Det rekommenderas att användarna påbörjar utfyllnaden av erbjudandet i god tid före den fastställda tidsfristen.
Utropspris EUR 54.625,00
Försäljningsåtgärderna kommer att äga rum den 21 april 2020 från kl. 11:30
För ytterligare information om partiet och deltagandevillkoren, se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentation
DomstolPerugia
TypFast egendom
Nummer148/2018
ProfessionellAvv. De Palma Piero
Scheggia (PG)