Базовая ценаEUR 5.250,00
Состояние
Номер эксперимента2
Снижение-25,00%
LocationAndria (Barletta-Andria-Trani)
Минимальная ставкаEUR 3.937,50
Минимальная ставкаEUR 105,00
Режим гонкиСинхронная телематика
Срок подачи заявокMon 02/09/2024 часы 12:00
Дата гонкиTue 03/09/2024 часы 10:00
Залог10,00% dell'offerta
Время для повторного запуска / продления3 минуты
Цены указаны без учета НДС и законных сборов
Данные PVPID Inserzione | 2240638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2023420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà del posto auto, di circa mq. 10, sito al piano terra del fabbricato con accesso dal civico 23 di via Giulio Natta, ad Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2023420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Natta n. 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 03 September 2024 часы 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 02 September 2024 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/06/2024 |
СИНХРОННАЯ ТЕЛЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОДАЖА - Парковочное место в Андрии (Барлетта-Андрия-Трани) - лот 5
Предложения на покупку можно подать до понедельника, 02/09/2024, 12:00.
При телематическом предложении рекомендуется пользователям начинать заполнение предложения заранее по сравнению с установленным сроком.
Продажи будут проводиться в четверг, 03/09/2024, начиная с 10:00.
Для получения дополнительной информации о лоте и условиях участия обратитесь к объявлению о продаже и прилагаемой документации
СудTrani
ТипИсполнение недвижимости
Номер184/2022
ПрофессионалAvv. Gigliobianco Michele