Preț de pornireEUR 363.750,00
Stare
Număr experiment2
Reducere-25,00%
LocationTrinitapoli (Barletta-Andria-Trani)
Ofertă minimăEUR 272.812,50
Prețul de pornireconform ordinanței
Modul de concursSincronizată mixtă
Termenul de prezentare a ofertelorTue 15/04/2025 ore 12:00
Data cursăWed 16/04/2025 ore 13:00
Garanție10,00% dell'offerta
Timpul de reîmprospătare / prelungiri2 minute
Prețurile afișate nu includ TVA și taxe legale
Date PVPID Inserzione | 4344012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 963035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2227398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Capannone adibito ad attività di produzione artigianale di infissi e da una adiacente altro manufatto edilizio dove al piano terreno sono ubicati spazi destinati ad uffici e ad aree espositive; mentre ai piani superiori di quest’ultimo trova sviluppo un appartamento. Presente piazzale. L’immobile ha una superficie lorda di mq.1.211,76 ed è costituito da un unico grande vano in minima parte soppalcato più una serie di accessori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2227398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via della Transumanza, snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trinitapoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 16 April 2025 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Federico II, 11, 71036 Lucera FG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 363.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 272.812,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 15 April 2025 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/02/2025 |
VÂNZARE SINCRONĂ MIXTĂ - Imobil Comercial în Trinitapoli (BT) - lotul 1
Ofertele de cumpărare pot fi prezentate până în ziua marți 15/04/2025 ora 12:00.
În cazul unei oferte telematice, se recomandă utilizatorilor să înceapă operațiunile de completare a ofertei cu mult înainte de termenul stabilit
Operațiunile de vânzare se vor desfășura în ziua 16/04/2025 începând cu ora 13:00
Pentru informații suplimentare despre lot și despre modalitățile de participare, consultați anunțul de vânzare și documentația atașată
TribunalulFoggia
TipExecuție Imobiliară
Număr60/2020
ProfesionistAvv. De Meo Fabrizio
Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani)