Preço baseEUR 112.800,00
Estado
Número experimento1
LocationUmbertide (Perugia)
Oferta mínimaEUR 84.600,00
Lance mínimoEUR 1.800,00
Modo de competiçãoAssíncrono
Prazo de apresentação de ofertasThu 10/10/2024 horas 12:00
Data da corridaFri 11/10/2024 horas 15:30
Depósito10,00% dell'offerta
Tempo para lances / prorrogações10 minutos
Prezzi indicati além do IVA e encargos legais
Dados PVPID Inserzione | 2243842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 871344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2026500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà pari all'intero di immobile di civile abitazione sviluppato in due piani, posto all'intero di un fabbricato di maggiore consistenza. Superficie commerciale 186 mq ca, pari a 141 mq ca di superficie utile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2026500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Cristoforo Colombo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Umbertide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 11 October 2024 horas 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 112.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 84.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 10 October 2024 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobile Residenziale a Umbertide (PG) - lotto 1, Via Cristoforo Colombo 5
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno gio 10/10/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 11/10/2024 a partire dalle ore 15:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunalPERUGIA
TipoEsecuz. Immob.
Número31/2023
ProfissionalAvv. Bibi Paolo
Umbertide (Perugia)