Preço baseEUR 40.710,93
Estado
Número experimento5
Desconto-79,00%
LocationNarni (TR)
Oferta mínimaEUR 30.533,20
Lance mínimoEUR 1.500,00
Modo de competiçãoSincronizada mista
Prazo de apresentação de ofertasTue 09/07/2024 horas 11:00
Data da corridaWed 10/07/2024 horas 10:00
Depósito10,00% dell'offerta
Tempo para lances / prorrogações1 minutos
Prezzi indicati além do IVA e encargos legais
Dados PVPID Inserzione | 2190192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 781438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1986647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - L'immobile è a destinazione commerciale (ristorante), è stato costruito a ridosso di un muro terrapieno sul lato nord ed è formato da 4 piani tutti fuori terra tranne una piccola porzione seminterrata, esternamente il fabbricato si presenta in ottime condizioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1986647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Montoro - Via del Forno, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Narni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 10 July 2024 horas 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | c/o Hotel Valentino a Terni in via Plinio il Giovane n.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 40.710,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 30.533,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 09 July 2024 horas 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/04/2024 |
VENDA SÍNCRONA MISTA - Local comercial para restaurante em Narni (TR) - LOTE 2
As ofertas de compra podem ser apresentadas até o dia ter 09/07/2024 às 11:00.
No caso de oferta eletrônica, recomenda-se que os usuários iniciem o preenchimento da oferta com bastante antecedência em relação ao prazo estabelecido
As operações de venda ocorrerão no dia 10/07/2024 a partir das 10:00
Para mais informações sobre o lote e as modalidades de participação, consulte o edital de venda e a documentação anexa
TribunalTerni
TipoEsecuz. Immob.
Número103/2020
ProfissionalAvv. Tamburini Marco
Narni (TR)