Cena wywoławczaEUR 247.246,00
Stan
Numer eksperymentu1
LocationSiracusa
Oferta minimalnaEUR 247.246,00
Minimalna ofertaEUR 3.000,00
Tryb aukcjiAsynchroniczna
Termin ofertMon 24/06/2024 godziny 12:00
Data wyściguTue 25/06/2024 godziny 15:00
Kaucja10,00% dell'offerta
Czas na podbicie / przedłużenia5 minuty
Prowizja kupującegozobacz Ogłoszenie o Sprzedaży
Ceny podane poza VAT i opłatami prawnymi
Dane PVPID Inserzione | 2226020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 857744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2008592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per una cessione azienda bar presso ex Piazza d'Armi della Caserma Abela a Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2008592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | CESSIONE-AFFITTO D'AZIENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Federico di Svevia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 25 June 2024 godziny 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 247.246,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 247.246,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 24 June 2024 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/05/2024 |
SPRZEDAŻ ASYNCHRONICZNA TELEINFORMATYCZNA - Przekazanie firmy barowej w Syrakuzach
Zbierane są oferty na przekazanie firmy barowej przy dawnej Placu Zbrojnych w Koszarach Abela w Syrakuzach.
Oferty zakupu można składać w formie teleinformatycznej, korzystając z formularza internetowego "Oferta teleinformatyczna" udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem tej strony internetowej do godziny 12:00 dnia 24/06/2024
Zaleca się użytkownikom rozpoczęcie operacji wypełniania oferty z dużym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem.
Cena wywoławcza EUR 247.246,00
Operacje sprzedaży odbędą się 25 czerwca 2024 r. od godziny 15:00
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat partii i warunków uczestnictwa, zapoznaj się z ogłoszeniem sprzedaży i załączoną dokumentacją
SądSiracusa
TypLicytacja sądowa
Liczba2/2022
ProfesjonalistaAvv. Giorgianni Veronica
Siracusa