Cena wywoławczaEUR 372.598,88
Stan
Numer eksperymentu4
Obniżka-76,00%
LocationCervinara (AV)
Oferta minimalnaEUR 279.449,16
Minimalna ofertaEUR 10.000,00
Tryb aukcjiSynchroniczna mieszana
Termin ofertThu 20/06/2024 godziny 12:00
Data wyściguFri 21/06/2024 godziny 09:30
Kaucja10,00% dell'offerta
Czas na podbicie / przedłużenia3 minuty
Ceny podane poza VAT i opłatami prawnymi
Dane PVPID Inserzione | 2190703 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 404208 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 43 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1987093 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Vendita Stabilimento Industriale e relative pertinenze | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1987093 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Torricelli | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83012 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 21 June 2024 godziny 09:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada torricelli | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83012 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Cervinara | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 372.598,88 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 279.449,16 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 20 June 2024 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/04/2024 |
SPRZEDAŻ SYNCHRONICZNA MIESZANA - Zakład przemysłowy w Cervinarze (AV), Contrada Torricelli
Zbierane są oferty na zakład przemysłowy o powierzchni około 9 600 m2, wraz z ruchomym mieniem znajdującym się w halach.
Oferty zakupu można składać:
- w zamkniętej kopercie do godziny 12:00 dnia 20/06/2024 r., w biurze Dott. Ottavio Barretta, zlokalizowanym w Avellino, Via Emilio Turco 35
- w trybie elektronicznym, korzystając z formularza internetowego "Oferta elektroniczna" udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na tej stronie internetowej do godziny 12:00 dnia 20/06/2024 r.
W przypadku oferty elektronicznej zaleca się użytkownikom rozpoczęcie operacji wypełniania oferty znacznie wcześniej niż ustalony termin.
Cena wywoławcza EUR 372 598,88
Operacje sprzedaży odbędą się 21 czerwca 2024 r. od godziny 9:30
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat partii i warunków uczestnictwa, zapoznaj się z ogłoszeniem sprzedaży i załączoną dokumentacją
SądAvellino
TypUpadek.
Liczba43/2011 - 18/2002
ProfesjonalistaDott. Barretta Ottavio - Dott. Giordano Marino
Cervinara (AV)