Cena wywoławczaEUR 2.686,45
Stan
Numer eksperymentu1
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Oferta minimalnaEUR 2.014,83
Minimalna ofertaEUR 54,00
Tryb aukcjiSynchroniczna Teleinformatyka
Termin ofertFri 05/04/2024 godziny 12:00
Data wyściguMon 08/04/2024 godziny 09:30
Kaucja10,00% dell'offerta
Czas na podbicie / przedłużenia3 minuty
Ceny podane poza VAT i opłatami prawnymi
Dane PVPID Inserzione | 2127355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 838392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1939047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di proprietà per l'intero di terreno ubicato a Minervino Murge, Contrada Pentima, coltivato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1939047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Pentima | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 08 April 2024 godziny 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.686,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.014,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 53,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 05 April 2024 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/01/2024 |
SPRZEDAŻ SYNKRONICZNA ONLINE - Działka w Minervino Murge (BT) - lot 2, Contrada Pentima
Oferty zakupu można składać do dnia piątek 05/04/2024 godz. 12:00.
W przypadku oferty online zaleca się użytkownikom rozpoczęcie operacji składania oferty z dużym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem
Operacje sprzedaży odbędą się w dniu 08/04/2024 od godz. 09:30
Więcej informacji na temat działki i warunków uczestnictwa można znaleźć w ogłoszeniu sprzedaży oraz załączonej dokumentacji
SądTrani
TypEgzekucja nieruchomości
Liczba179/2021
ProfesjonalistaAvv. Fiore Maria Vittoria