UtropsprisEUR 66.583,00
Tilstand
Eksperimentnummer2
Rabatt-25,00%
LocationAtripalda (Avellino)
MinimumsbudEUR 49.937,00
Minste budEUR 2.000,00
KonkurransemodusSynchronous Telematics
Frist for tilbudThu 30/01/2025 time 12:00
Dato auksjonFri 31/01/2025 time 11:00
Depositum10,00% dell'offerta
Tid for omstart / forlengelser3 minutter
Priser oppgitt ekskludert mva og lovpålagte avgifter
Data PVPID Inserzione | 4290032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 853596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2179870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al piano primo di un fabbricato condominiale con superficie residenziale di mq. 85,91. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2179870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Pianodardine n. 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Atripalda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 31 January 2025 time 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 66.583,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 49.937,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 30 January 2025 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/11/2024 |
For å sende inn ditt tilbud og delta i auksjonen elektronisk, må du ha en PEC-konto. Hvis PEC-en ikke er identifiserende, må du også signere tilbudet digitalt før du bekrefter det.
Har du ikke en PEC? Forespør den her
ADVARSEL:
Pakken som skal vedlegges til ministeriets PEC-tilbud offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, er en fil av typen
"tilbud xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Det anbefales å ikke åpne eller signere den samme for å unngå endring og ugyldiggjøring av tilbudet.
SYNKRON TELEMATISK SALG - Bolig Eiendom i Atripalda (AV) - parti 1
Kjøpstilbud kan sendes inn innen torsdag 30/01/2025 kl. 12:00.
Ved elektronisk tilbud anbefales det at brukerne begynner å fylle ut tilbudet i god tid før fristen.
Salgene vil finne sted den 31/01/2025 fra kl. 11:00
For mer informasjon om partiet og deltakelsesvilkårene, vennligst se salgsannonsen og dokumentasjonen vedlagt.
TingrettAvellino
TypeEiendomsauksjon
Nummer108/2022
ProfesjonellDott.ssa Pesiri Benedetta