StartprijsEUR 241.410,00
Toestand
Nummer experiment1
LocationSan Marco dei Cavoti (Benevento)
MinimumbodEUR 181.057,50
Minimum bodEUR 9.600,00
VeilingmodusAsynchronous
Biedingen deadlineThu 17/10/2024 uur 12:00
Datum raceFri 18/10/2024 uur 12:00
Borgsom10,00% dell'offerta
Tijd om opnieuw te bieden / verlengingen15 minuten
Prijzen weergegeven exclusief btw en wettelijke kosten
Gegevens PVPID Inserzione | 2250748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 876304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0620080099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BENEVENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2032574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | capannone industriale di 1000 mq. è composto dalla zona produzione che occupa la maggior parte dello spazio e da una zona uffici, con servizi, ubicata sul lato lungo, che si sviluppa su due livelli, collegati con due scale poste alle estremità ed occupa una superfice complessiva di circa 190 mq, circondato da circa 3.000 mq. di terreno pertinenziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2032574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Stampone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 82029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Marco dei Cavoti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Benevento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 18 October 2024 uur 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 241.410,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 181.057,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 9.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 17 October 2024 uur 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobile Industriale a San Marco dei Cavoti (BN) - lotto 1, Contrada Stampone
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno gio 17/10/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 18/10/2024 a partire dalle ore 12:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
RechtbankBenevento
TypeEsecuz. Immob.
Nummer128/2020
ProfessionalAvv. De Nigris Mario
San Marco dei Cavoti (Benevento)