StartprijsEUR 53.538,75
Toestand
Nummer experiment3
Korting-25,00%
LocationAvellino
MinimumbodEUR 40.154,06
Minimum bodEUR 2.000,00
VeilingmodusOnline Synchronisatie
Biedingen deadlineWed 03/01/2024 uur 12:00
Datum raceThu 04/01/2024 uur 10:30
Borgsom10,00% dell'offerta
Tijd om opnieuw te bieden / verlengingen3 minuten
Prijzen weergegeven exclusief btw en wettelijke kosten
Gegevens PVPID Inserzione | 2056235 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 743676 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 59 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1876595 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | un’unità immobiliare sita nel territorio del Comune di Avellino, alla via Rampa S. Modestino n.14. Esso è costituita da un appartamento sito al secondo piano e da un locale cantina posto al piano seminterrato. L’immobile è identifica to catastalmente al Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Rendita al fl. 38, p.lla 851, sub.8, ctg.A/4, classe 8, consistenza 4 vani, rendita catastale 216,91 Euro | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1876595 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Rampa San Modestino | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 04 January 2024 uur 10:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 53.538,75 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 40.154,06 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 03 January 2024 uur 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/10/2023 | ||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||
|
SYNCHROON TELEMATISCHE VERKOOP - Appartement met kelder in Avellino
VERKOOP ONDERBROKEN VOOR HET OPENEN VAN DE SCHULDHERSTRUCTURERINGS-PROCEDURE
Aankoopaanbiedingen kunnen worden ingediend tot wo 03/01/2024 om 12:00 uur.
In geval van een telematische aanbieding wordt gebruikers aangeraden om ruim voor het vastgestelde tijdstip te beginnen met het invullen van het bod
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 04/01/2024 vanaf 10:30 uur
Voor meer informatie over het lot en de deel lees de verkoopvoorwaarden en de bijgevoegde documentatie
RechtbankAvellino
TypeEsecuz. Immob.
Nummer59/2021
ProfessionalAvv. Panza Katya
Avellino