Почетна ценаEUR 189.843,75
Статус
Број на експеримент5
Намалување-68,00%
LocationMercogliano (AV)
Минимална понудаEUR 142.382,81
Минимална понудаEUR 2.000,00
Начин на тркаСинхрона Телематика
Рок за поднесување на понудиWed 17/07/2024 часови 12:00
Датум на натпреваротThu 18/07/2024 часови 09:30
Капаро10,00% dell'offerta
Време за повторно наддавање / продолжувања3 минути
Цените се наведуваат покрај ДДВ и законски трошоци
Податоци PVPID Inserzione | 1764821 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1994504 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locale commerciale, sito nel Comune di Mercogliano (AV), Viale San Modestino, fl.5 particella 250, sub 18, cat D8, piano Terra, Rendita € 4.014,00 – diritti e oneri reali 1000/1000. | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1994504 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIALE SAN MODESTINO | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83031 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 18 July 2024 часови 09:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 189.843,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 142.382,81 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 17 July 2024 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/05/2024 |
СИНХРОНА ПРОДАЖБА НА ДАЛЕЧИНА - Простор за трговија во Меркоглиано (АВ) - ЛОТО 5
Понудите за купување може да се поднесат до сре 17/07/2024 во 12:00 часот.
Во случај на далечинска понуда, се препорачува на корисниците да започнат со операциите за пополнување на понудата со доволно време пред истекот на рокот
Операциите за продажба ќе се одржат на 18/07/2024 почнувајќи од 09:30 часот
За дополнителни информации за лотот и начинот на учество, консултирајте го објавениот оглас за продажба и документацијата во прилог
СудAvellino
ТипИзвршување на недвижности
Број67/2019
ПрофесионалецAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)