Prezz de baseEUR 14.554,69
Stàt
Numer esperiment5
Ribass-68,00%
LocationMonte Castello di Vibio (PG)
Oferta mínimaEUR 10.916,02
Rilancio minimEUR 250,00
Modalità garaAsincrona
Términ de l'offerteTue 22/10/2024 ura 12:00
Data de la garaWed 23/10/2024 ura 14:00
Cavission10,00% dell'offerta
Tempo per el rilancio / prolungamenti10 minücc
Prezzi indicati olter IVA e oneri de legge
Daa PVPID Inserzione | 1964128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 626746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2111508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO DI MQ 11.660, CLASSIFICATO COME ZONA RESIDENZIALE CONDIZIONATA IN COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2111508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | 06057 Monte Castello di Vibio PG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monte Castello di Vibio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 23 October 2024 ura 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 14.554,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.916,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 22 October 2024 ura 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Terren agricul a Monte Castello di Vibio (PG)
Le offerte de cumparament podar esser presentaa fin al di mar 22/10/2024 ore 12:00.
In cas de offerta telematica si consiglia ai utent de inizià le operazion de compilazion dell'offerta con larg anticipo rispett al termine fissaa
Le operazion de vendita si svolgerann al di 23/10/2024 a partii dalle ore 14:00
Per ulteriori informazion sul lot e sul modalità de partecipazion consultà il band de vendita e la documentazion in allegat
TribunàlPerugia
TipEsecuzion de l'imobie
Nùmer321/2002
ProfesionistaDott. Pagliula Alessandro
Monte Castello di Vibio (PG)