Prezz de baseEUR 215.000,00
Stàt
Numer esperiment1
LocationTortoreto (TE)
Oferta mínimaEUR 161.250,00
Rilancio minimEUR 1.000,00
Modalità garaAsincrona
Términ de l'offerteTue 30/01/2024 ura 23:59
Data de la garaWed 31/01/2024 ura 10:00
Cavission10,00% dell'offerta
Tempo per el rilancio / prolungamenti10 minücc
Prezzi indicati olter IVA e oneri de legge
Daa PVPID Inserzione | 2086080 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 831345 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1903895 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento di civile abitazione posto al piano quarto, composto da otto vani ed accessori | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1903895 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 31 January 2024 ura 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 215.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 161.250,00 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 30 January 2024 ura 23:59 | ||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/11/2023 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobìl Residenziàl a Tortoreto (TE) - lotto 1,
I' offerte de comprà pòden vess presentàa fina al dì mar 30/01/2024 ore 23:59.
In cas de offerta telemàtica se cunsìglia ai utent de cumincià i operaziù de cumpilà l'offerta cun larg anticìp rispèt al tèrmin fissà
I operaziù de vendita se svolgeran el dì 31/01/2024 a partì da le ore 10:00
Per ulterioi informaziù sul lotto e sulle modalità de participaziù consultà el bando de vendita e la documentaziù in allegat
TribunàlTeramo
TipEsecuzion de l'imobie
Nùmer32/2022
ProfesionistaAvv. Mazzarulli Lorenzo