Prezzo baseEUR 2.686,45
Stato
Numero esperimento1
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Offerta minimaEUR 2.014,83
Rilancio minimoEUR 54,00
Modalità garaSincrona Telematica
Termine offerteven 05/04/2024 ore 12:00
Data garalun 08/04/2024 ore 09:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 2127355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 838392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1939047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di proprietà per l'intero di terreno ubicato a Minervino Murge, Contrada Pentima, coltivato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1939047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Pentima | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun 08 aprile 2024 ore 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.686,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.014,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 53,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 05 aprile 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/01/2024 |
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Terreno a Minervino Murge (BT) - lotto 2, Contrada Pentima
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno ven 05/04/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 08/04/2024 a partire dalle ore 09:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleTrani
TipoEsecuz. Immob.
Numero179/2021
ProfessionistaAvv. Fiore Maria Vittoria