GrunnverðEUR 73.514,81
Ástand
Númer tilraunar3
Afsláttur-44,00%
LocationCardito (Napoli)
LágmarkbiðEUR 55.136,11
LágmarksaðgerðEUR 1.000,00
KeppnismódÓsamstillt
Biðskipti lokiðMon 02/12/2024 klukka 13:00
Dagsetning keppniTue 03/12/2024 klukka 16:30
Trygging10,00% dell'offerta
Tími fyrir endurræsingar / framlengingar15 mínútur
Verð sýnd fyrir utan VSK og lögheimildir
PVP gögnID Inserzione | 4252106 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 833599 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2146577 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di proprietà di di locale autorimessa, Piano Terra, + quota proporzionale giardino piano terra | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2146577 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Torino 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cardito | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 03 December 2024 klukka 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 73.514,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 55.136,11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 02 December 2024 klukka 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/09/2024 |
SÖLUFERLI MEÐ RAFRÆNUM SKILMÁLUM - Bílastæði í Cardito (NA) - lot 2
Tilboð um kaup má leggja fram fyrir mánudaginn 02/12/2024 kl. 13:00.
Í tilfelli rafræns tilboðs er mælt með að notendur hefji aðgerðir við að fylla út tilboðið með góðum fyrirvara áður en fresturinn rennur út
Söluferlið fer fram 03/12/2024 frá kl. 16:30
Fyrir frekari upplýsingar um lotið og þátttökuskilmála, vinsamlegast skoðið söluyfirlýsinguna og fylgigögnin.
DómstóllNapoli Nord
TegundFastanir fasteigna
Númer18/2022
FagfólkDott. Barbati Teodoro