GrunnverðEUR 119.250,00
Ástand
Númer tilraunar2
Afsláttur-25,00%
LocationLucera (FG)
LágmarkbiðEUR 89.438,00
Lágmarksaðgerðí samræmi við úrskurð
KeppnismódBlanda samhengi
Biðskipti lokiðMon 15/07/2024 klukka 12:00
Dagsetning keppniTue 16/07/2024 klukka 19:00
Trygging10,00% dell'offerta
Tími fyrir endurræsingar / framlengingar2 mínútur
Verð sýnd fyrir utan VSK og lögheimildir
PVP gögnID Inserzione | 2215827 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845657 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 316 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2001840 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento per civile abitazione in Lucera (FG) avente accesso autonomo dal civico n. 132 di via Porta Foggia | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2001840 | ||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 16 July 2024 klukka 19:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | sala aste Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 119.250,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 89.438,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 15 July 2024 klukka 12:00 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/05/2024 | ||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||
|
SAMTÍMAMARKAÐSSALA - Íbúðarhús í Lucera (FG) - lottó 1
Tilboð um kaup geta verið gerð fram á mánudaginn 15/07/2024 fyrir klukkan 12:00.
Í tilfelli af nettilboðum er ráðlagt að notendum að byrja á að fylla út tilboð með góðum tíma áður en lokatími er settur
Söluferlið verður haldið á mánudaginn 16/07/2024 frá klukkan 19:00
Nánari upplýsingar um lottóið og þátttöku skilyrði má finna í söluútboðinu og viðhengi
DómstóllFoggia
TegundFastanir fasteigna
Númer316/2016
FagfólkAvv. Prignano Sabrina
Lucera (FG)