GrunnverðEUR 5.200,00
Ástand
Númer tilraunar1
LocationFoggia
LágmarkbiðEUR 5.200,00
LágmarksaðgerðEUR 500,00
KeppnismódÓsamstillt
Biðskipti lokiðThu 11/07/2024 klukka 12:00
Dagsetning keppniFri 12/07/2024 klukka 15:00
Trygging10,00% dell'offerta
Tími fyrir endurræsingar / framlengingar5 mínútur
Kaupandaálag5,00%
Verð sýnd fyrir utan VSK og lögheimildir
PVP gögnID Inserzione | 2217946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 856729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2003681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un posto auto scoperto al piano terra di un edificio di maggiore consistenza a Foggia, Viale Fortore 45 - LOTTO 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2003681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Fortore 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 12 July 2024 klukka 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 11 July 2024 klukka 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÓSAMHÆFÐ NETSALA - Óþakinn bílastæði í Foggia, Viale Fortore 45 - LOTTO 7
Tilboð eru safnað fyrir óþakið bílastæði á jarðhæð stærri byggingar.
Kauptilboð má leggja fram með rafrænum hætti, með því að nota vefeyðublaðið "Rafrænt tilboð" sem dómsmálaráðuneytið býður upp á í gegnum þessa vefsíðu fyrir klukkan 12:00 þann 11/07/2024
Notendum er ráðlagt að hefja útfyllingu tilboðsins með góðum fyrirvara fyrir tilgreindan frest.
Upphafsverð uppboðs EUR 5.200,00
Söluaðgerðir munu fara fram þann 12. júlí 2024 frá klukkan 15:00
Fyrir frekari upplýsingar um lotuna og þátttökuskilyrði, vinsamlegast skoðið söluskilmála og fylgigögn
DómstóllFoggia
TegundDómsþing
Númer15/2023
FagfólkAvv. Fabiano Nicoletta
Foggia