GrunnverðEUR 56.320,00
Ástand
Númer tilraunar3
Afsláttur-36,00%
LocationCatania
LágmarkbiðEUR 45.056,00
LágmarksaðgerðEUR 1.000,00
KeppnismódÓsamstillt
Biðskipti lokiðMon 17/06/2024 klukka 13:00
Dagsetning keppniTue 18/06/2024 klukka 15:00
Trygging10,00% dell'offerta
Tími fyrir endurræsingar / framlengingar15 mínútur
Kaupandaálagsjá tilkynningu um sölu
Verð sýnd fyrir utan VSK og lögheimildir
PVP gögnID Inserzione | 2188835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1985384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un negozio al piano terra di un edificio di maggiore consistenza a Catania, via Ferrante Aporti 28 - LOTTO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1985384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Ferrante Aporti 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 18 June 2024 klukka 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 56.320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 45.056,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 17 June 2024 klukka 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/04/2024 |
ÓTÍMABUNDIN FJARSÖLUAÐFERÐ - Viðskiptahús í Catania, Via Ferrante Aporti 28 - LOTTO 2
Tilboðum er safnað fyrir verslun á jarðhæð í byggingu meiri stærðar.
Kaupboð er hægt að leggja fram með fjarskiptaaðferð, með því að nota vefmót „Fjarskiptaaðferð“ sem búið er að veita af Dómsmálaráðuneytinu gegnum þessa vefsíðu fyrir klukkan 13:00 þann 17. júní 2024
Mælt er með því að notendur byrji á aðgerðum við útfyllingu boðsins með góðum tíma áður en sett er lokað.
Upphafsprís á útboði EUR 56.320,00
Söluferlið verður haldið þann 18. júní 2024 frá klukkan 10:00
Nánari upplýsingar um lottinn og þátttökuhætti má finna í söluþingi og viðhengi sem fylgir
DómstóllCatania
TegundDómsþing
Númer11/2022
FagfólkAvv. Pulvirenti M. - Dott.ssa Gullo C.