Kiindulási árEUR 189.843,75
Állapot
Kísérlet száma5
Csökkentés-68,00%
LocationMercogliano (AV)
Legkisebb ajánlatEUR 142.382,81
Minimális licitEUR 2.000,00
VersenymódSzinkron Telematikai
Ajánlatok benyújtásának határidejeWed 17/07/2024 óra 12:00
Verseny dátumaThu 18/07/2024 óra 09:30
Letét10,00% dell'offerta
Licitálási idő / meghosszabbítások3 perc
ÁFA és törvényes költségeken felüli árak
PVP adatokID Inserzione | 1764821 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1994504 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locale commerciale, sito nel Comune di Mercogliano (AV), Viale San Modestino, fl.5 particella 250, sub 18, cat D8, piano Terra, Rendita € 4.014,00 – diritti e oneri reali 1000/1000. | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1994504 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIALE SAN MODESTINO | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83031 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 18 July 2024 óra 09:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 189.843,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 142.382,81 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 17 July 2024 óra 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/05/2024 |
SZINKRON TÁVÉRTÉKESÍTÉS - Kereskedelmi helyiség Mercogliano-ban (AV) - LOTTO 5
A vásárlási ajánlatokat benyújthatják 2024. július 17., szerda 12:00 óráig.
Az értékesítési műveletek 2024. július 18-án kezdődnek 09:30 órától
BíróságAvellino
TípusIngatlan kivégzés
Szám67/2019
SzakemberAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)