Početna cijenaEUR 95.250,00
Stanje
Broj eksperimenta3
Smanjenje-25,00%
LocationTerni
Minimalna ponudaEUR 71.450,00
Minimalna ponudaEUR 2.000,00
Način natjecanjaMješovita sinkrona
Rok za ponudeTue 08/10/2024 sati 11:00
Datum natjecanjaWed 09/10/2024 sati 11:00
Položaj10,00% dell'offerta
Vrijeme za ponovno licitiranje / produljenja1 minute
Cijene navedene iznad PDV-a i zakonskih troškova
Podaci PVPID Inserzione | 2245143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 785390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2028623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Appartamento composto da un soggiorno, una cucina, un disimpegno, due bagni uno con vasca ed uno con doccia, tre camere da letto, un'ampia terrazza scoperta e un ripostiglio esterno. Garage posto al livello interrato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2028623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via delle Palme, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 09 October 2024 sati 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala aste c/o Hotel Valentino sito in Terni, Via Plinio il Giovane, n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 95.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 71.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 08 October 2024 sati 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/06/2024 |
SINHRONA MJEŠOVITA PRODAJA - Stan s garažom Terni - LOTTO 2
Ponude za kupnju mogu se podnijeti do dana uto 08/10/2024 u 11:00 sati.
U slučaju elektroničke ponude, korisnicima se preporučuje da započnu s postupkom popunjavanja ponude s dovoljno vremena prije isteka roka
Prodajne operacije održat će se 09/10/2024 od 11:00 sati
Za dodatne informacije o lotu i načinu sudjelovanja pogledajte prodajni oglas i priloženu dokumentaciju
SudTerni
VrstaIzvršenje nekretnina
Broj111/2020
StručnjakAvv. Marchetti Francesca
Terni