Prix de baseEUR 153.600,00
État
Numéro expérience1
LocationVinchiaturo (CB)
Offre minimaleEUR 115.200,00
Enchère minimumEUR 1.000,00
Mode de courseAsynchrone
Date limite de soumission des offresmar. 12/11/2024 heures 12:00
Date de la coursemer. 13/11/2024 heures 12:00
Dépôt10,00% dell'offerta
Temps de relance / prolongations10 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais légaux
Données PVPID Inserzione | 4225211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 959477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0700060095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CAMPOBASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2122653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locale commerciale a Vinchiaturo (CB), Contrada Aia Vecchia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2122653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Aia Vecchia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Vinchiaturo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer. 13 novembre 2024 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via A. Nobile 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 86100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 153.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 115.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar. 12 novembre 2024 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/07/2024 |
VENTE ASYNCHRONE TÉLÉMATIQUE - Local commercial à Vinchiaturo (CB), Contrada Aia Vecchia snc
Des offres sont recueillies pour un local commercial au rez-de-chaussée d'un bâtiment de plus grande consistance.
Les offres d'achat peuvent être présentées par voie télématique, en utilisant le formulaire web "Offre télématique" mis à disposition par le Ministère de la Justice via cette page web avant 12h00 le 03/11/2024
Il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de remplissage de l'offre bien à l'avance par rapport à la date limite fixée.
Prix de départ de l'enchère EUR 153.600,00
Les opérations de vente auront lieu le 4 Novembre 2024 à partir de 12h00
Pour plus d'informations sur le lot et sur les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation jointe
TribunalCampobasso
TypeEsecuz. Immob.
Numéro11/2023
ProfessionnelAvv. Tabasso Fernanda
Vinchiaturo (CB)