Prix de baseEUR 38.500,00
État
Numéro expérience1
LocationMargherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)
Offre minimaleEUR 28.875,00
Enchère minimumcomme ordonné
Mode de courseSynchronisation mixte
Date limite de soumission des offresmer. 11/09/2024 heures 12:00
Date de la coursejeu. 12/09/2024 heures 18:00
Dépôt10,00% dell'offerta
Temps de relance / prolongations2 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais légaux
Données PVPID Inserzione | 2250181 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 875373 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 118 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2031662 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | abitazione avente accesso dal vano scala comune di cui al civico n. 19 di Via V Marina | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2031662 | ||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA V MARINA 19 | ||||||||||||||||||||
Comune | Margherita di Savoia | ||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | jeu. 12 septembre 2024 heures 18:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | SALA ASTE VIA FEDERICO II, 11 | ||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 38.500,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 28.875,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer. 11 septembre 2024 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/06/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Margherita di Savoia (BT) - lotto 1, VIA V MARINA 19
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 11/09/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 12/09/2024 a partire dalle ore 18:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunalFoggia
TypeEsecuz. Immob.
Numéro118/2020
ProfessionnelAvv. Albano Leonardo
Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)