Prix de baseEUR 1.375,77
État
Numéro expérience1
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Offre minimaleEUR 1.031,82
Enchère minimumEUR 28,00
Mode de courseSynchronisation en ligne
Date limite de soumission des offresven. 05/04/2024 heures 12:00
Date de la courselun. 08/04/2024 heures 09:30
Dépôt10,00% dell'offerta
Temps de relance / prolongations3 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais légaux
Données PVPID Inserzione | 2127400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 838392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1939156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno a coltivazione uliveto non irriguo , che presenta una piantagione di densità ordinaria. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1939156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | contrada Pentima | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun. 08 avril 2024 heures 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.375,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.031,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 27,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven. 05 avril 2024 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/01/2024 |
VENTE SYNCHRONE TÉLÉMATIQUE - Terrain à Minervino Murge (BT) - lot 3, contrada Pentima
Les offres d'achat pourront être présentées jusqu'au ven 05/04/2024 à 12h00.
En cas d'offre télématique, il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de remplissage de l'offre bien avant la date limite fixée.
Les opérations de vente auront lieu le 08/04/2024 à partir de 09h30.
Pour plus d'informations sur le lot et les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation jointe
TribunalTrani
TypeEsecuz. Immob.
Numéro179/2021
ProfessionnelAvv. Fiore Maria Vittoria