Prix de baseEUR 221.238,00
État
Numéro expérience3
Rabais-25,00%
LocationMonteforte Irpino (AV)
Offre minimaleEUR 165.929,00
Enchère minimumEUR 8.850,00
Mode de courseSynchronisation en ligne
Date limite de soumission des offresjeu. 04/04/2024 heures 12:00
Date de la courseven. 05/04/2024 heures 12:30
Dépôt10,00% dell'offerta
Temps de relance / prolongations3 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais légaux
Données PVPID Inserzione | 2111963 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 783437 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 72 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1926372 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Villino su tre livelli con circostante terreno su cui insiste altro fabbricato pertinenziale e piscina | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1926372 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Piano Alvanella snc | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83024 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven. 05 avril 2024 heures 12:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 221.238,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 165.928,50 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 8.850,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | jeu. 04 avril 2024 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||
|
VENTE SYNCHRONE TÉLÉMATIQUE - Villa à Monteforte Irpino (AV)
Les offres d'achat peuvent être présentées jusqu'au jeu 04/04/2024 à 12h00.
En cas d'offre télématique, il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de compilation de l'offre bien avant la date limite fixée.
Les opérations de vente auront lieu le 05/04/2024 à partir de 12h30.
Pour plus d'informations sur le lot et les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation jointe
TribunalAvellino
TypeEsecuz. Immob.
Numéro72/2021
ProfessionnelDott. Bottiglieri Antonino
Monteforte Irpino (AV)