Precio baseEUR 274.218,75
Estado
Número experimento4
Descuento-58,00%
LocationPerugia (Perugia)
Oferta mínimaEUR 205.664,06
Incremento mínimoEUR 5.000,00
Modalidad de subastaAsincrónica
Plazo de presentación de ofertasmié 09/04/2025 hora 12:00
Fecha de la carrerajue 10/04/2025 hora 16:00
Depósito10,00% dell'offerta
Tiempo de reanudación / extensiones10 minutos
Precios indicados más allá de IVA y cargos legales
Datos PVPID Inserzione | 4231656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 828310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2201309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di nuda proprietà per la quota 1/1 e diritti di usufrutto per la quota 1/2 su villa unifamiliare costituita da una unità residenziale, un’autorimessa e corte esterna di circa 1700 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2201309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Orvieto n.22 - loc. San Martino in Colle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | jue 10 abril 2025 hora 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 274.218,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 205.664,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mié 09 abril 2025 hora 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/01/2025 |
Para enviar su oferta y participar en la subasta de forma telemática es necesario tener una casilla PEC. En caso de que la PEC no sea identificativa, también es necesario firmar digitalmente la oferta antes de proceder a la confirmación.
¿No tienes una PEC? Solicítala aquí
ATENCIÓN:
El paquete a adjuntar al PEC ministerial offertapvp.dgsia@giustiziacert.it es un archivo de tipo
"offerta xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Se recomienda no abrir ni firmar el mismo so pena de alteración e invalidación de la oferta.
VENTA ASINCRONA TELEMÁTICA - Inmueble Residencial en Perugia (PG) - lote 1
Las ofertas de compra podrán presentarse hasta el día mié 09/04/2025 a las 12:00.
En caso de oferta telemática, se recomienda a los usuarios comenzar las operaciones de cumplimentación de la oferta con suficiente antelación respecto al plazo fijado
Las operaciones de venta se llevarán a cabo el día 10/04/2025 a partir de las 16:00
Para más información sobre el lote y sobre las modalidades de participación, consulte el anuncio de venta y la documentación adjunta
TribunalPerugia
TipoEsecuz. Immob.
Número131/2021
ProfesionalAvv. Nicastro Marco
Perugia (Perugia)