Starting priceEUR 436.381,31
Sale state
Sale experiment number3
Reduced by-44,00%
LocationCerami (EN)
Minimum bidEUR 327.285,98
Minimum overbidas by ordinance
Auction modeMixed Live
Offers deadlineTue 14/01/2025 at 12:00
Auction dateWed 15/01/2025 at 12:00
Deposit10,00% dell'offerta
Overbid time2 minutes
Buyer's premiumsee Sale Notice
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP DataID Inserzione | 4276823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 960585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0860090099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ENNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2168444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un complesso agricolo-produttivo comprensivo di beni mobili e con terreni agricoli annessi a Cerami (EN), Località Gorgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2168444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Gorgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cerami | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Enna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 15 January 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Sicilia 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 93100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 436.381,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 327.285,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 21.841,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 14 January 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/11/2024 |
In order to send an offer and participate in the sale with telematic modes it is necessary to get a PEC mail address. In case the PEC account is not testing the ID it is necessary to digitally sign the offer document prior to confirm the offer.
No PEC? Ask for it here
PLEASE NOTE:
The file to be attached to the PEC offertapvp.dgsia@giustiziacert.it is a file in the following format:
“offerta_xxxxxxxxxx.zip.p7m”.
It is reccomended not to open it or sign it otherwise it will not validated.
Law CourtEnna
TypeBankr.
Number2/2015
ReceiverDott.ssa Cucurullo Carolina