Starting priceEUR 119.000,00
Sale state
Sale experiment number1
LocationAvella (Avellino)
Minimum bidEUR 89.250,00
Minimum overbidEUR 2.000,00
Auction modeLive
Offers deadlineMon 21/10/2024 at 12:00
Auction dateTue 22/10/2024 at 09:30
Deposit10,00% dell'offerta
Overbid time3 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP DataID Inserzione | 4224652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 958850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2122143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito in Avella (AV) alla Via Francesco De Sanctis, rilevato al catasto fabbricati al Foglio 13, particella 1460, sub 6 Natura A2, classe 2, consistenza 4,5 vani sup. cat,. 111 mq, r.c. € 290,51. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2122143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Francesco De SAnctis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Avella | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 22 October 2024 at 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 119.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 89.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 21 October 2024 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/07/2024 |
TELEMATIC SYNCHRONOUS SALE - Residential Property in Avella (AV) - lot 1, Via Francesco De Sanctis
Offers can be submitted until Mon 21/10/2024 at 12:00.
In case of telematic offer, users are advised to start the offer completion process well in advance of the deadline
The sales operations will take place on 22/10/2024 starting from 09:30
For further information on the lot and on how to participate, please refer to the sales announcement and the attached documentation
Law CourtAvellino
TypeEsecuz. Immob.
Number75/2023
ReceiverNotaio Stasi Enrico Maria
Avella (Avellino)