Starting priceEUR 75.000,00
Sale state
Sale experiment number2
Reduced by-25,00%
LocationCatania (Catania)
Minimum bidEUR 56.250,00
Minimum overbidEUR 1.800,00
Auction modeMixed Live
Offers deadlineThu 17/10/2024 at 13:00
Auction dateFri 18/10/2024 at 11:00
Deposit10,00% dell'offerta
Overbid time2 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP DataID Inserzione | 2245115 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845993 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2029646 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al piano secondo di vani 5,5 oltre garage al piano terra di circa 63 metri quadrati. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1959433 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Silvio Boccone, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95121 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 18 October 2024 at 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sede A.VE.C. (Associazione Vendite e Custodie) - Via G. Impallomeni, 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 56.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 17 October 2024 at 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/06/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Catania (CT) - lotto 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno gio 17/10/2024 ore 13:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 18/10/2024 a partire dalle ore 11:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
Law CourtCatania
TypeEsecuz. Immob.
Number107/2023
ReceiverAvv. Sabella Antonio