Starting priceEUR 91.000,00
Sale state
Sale experiment number1
LocationTeramo (Teramo)
Minimum bidEUR 69.000,00
Minimum overbidEUR 1.000,00
Auction modeTimed
Offers deadlineTue 28/05/2024 at 12:00
Auction dateWed 29/05/2024 at 15:00
Deposit10,00% dell'offerta
Overbid time10 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP DataID Inserzione | 2161995 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847465 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 112 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1964419 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti pari all'intero della Piena Proprietà relativi ad un appartamento di civile abitazione ubicato in Teramo, via Gambini n. 40/A, scala A, piano 4. L’unità immobiliare è posta al piano quarto (sottotetto) costituita da ampio locale ingresso-soggiorno-cucina, un disimpegno, una camera da letto, due locali di sgombero, due bagni, due balconi. | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1964419 | ||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA GAMBINI N. 40/A | ||||||||||||||||||||
Comune | Teramo | ||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 29 May 2024 at 15:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 91.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 69.000,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 28 May 2024 at 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/03/2024 | ||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobile Residenziale a Teramo (TE) - lotto 2, VIA GAMBINI N. 40/A
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 28/05/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 29/05/2024 a partire dalle ore 15:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
Law CourtTeramo
TypeEsecuz. Immob.
Number112/2023
ReceiverDott.ssa D'Ignazio Palma
Teramo (Teramo)