Starting priceEUR 50.907,00
Sale state
Sale experiment number3
Reduced by-44,00%
LocationAci Catena (CT)
Minimum bidEUR 38.181,00
Minimum overbidEUR 1.000,00
Auction modeMixed Live
Offers deadlineThu 25/01/2024 at 13:00
Auction dateFri 26/01/2024 at 10:30
Deposit10,00% dell'offerta
Overbid time2 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP DataID Inserzione | 2058022 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 782718 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1877435 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al piano primo di vani 5 oltre garage di circa 22 metri quadrati. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1696760 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Turi D'Agostino, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Aci Catena | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 26 January 2024 at 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sede A.VE.C. (Associazione Vendite e Custodie) - Via G. Impallomeni, 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 50.907,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 38.181,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 25 January 2024 at 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/10/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Apartment with garage in Aci Catena (CT)
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno gio 25/01/2024 ore 13:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 26/01/2024 a partire dalle ore 10:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
Law CourtCatania
TypeEsecuz. Immob.
Number329/2018
ReceiverAvv. Ortisi Gaetana
Aci Catena (CT)