UdgangsprisEUR 331.125,00
Tilstand
Nummer eksperiment2
Nedskæring-25,00%
LocationOrvieto (Terni)
Mindste budEUR 248.343,75
Mindste budEUR 5.000,00
AuktionsmetodeBlandet synkron
BudfristTue 21/01/2025 time 11:00
AuktionsdatoWed 22/01/2025 time 17:00
Kaution10,00% dell'offerta
Tid til genudbud / forlængelser1 minutter
Priser angivet eksklusive moms og lovpligtige afgifter
Data PVPID Inserzione | 4287816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 857663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2178013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Opificio/capannone industriale che si sviluppa su tre livelli (terreno, primo e secondo) con relative pertinenze e della corte esclusiva interamente delimitata e recintata adibita a piazzale, parcheggi e area di manovra, avente accesso tramite un cancello carrabile scorrevole in ferro. Superficie complessiva tra coperto e scoperto pari a mq. 4.400. Si rimanda alla perizia di stima per una più puntuale descrizione degli immobili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2178013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Fontanelle di Bardano, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 January 2025 time 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Studio del Professionista Delegato alle operazioni di vendita, Avv. Angelo Ranchino, sito in Orvieto (TR), Via Cipriano Manente n. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 331.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 248.343,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 January 2025 time 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/11/2024 |
For at sende dit bud og deltage i auktionen via elektronisk formular, skal du have en PEC-mail. Hvis PEC-mailen ikke er identifikationsformål, skal du også underskrive dit bud digitalt, inden du bekræfter det.
Har du ikke en PEC? Anmod her
ADVARSEL:
Den pakke, der skal vedhæftes til ministeriets PEC-tilbud offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, er en fil af typen
"tilbud xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Det anbefales ikke at åbne eller underskrive den, da dette kan medføre ændringer og ugyldiggørelse af tilbuddet.
MIXED SYNCHRONOUS SALE - Industriel Ejendom i Orvieto (TR) - parti 1
Købstilbud kan indsendes inden tirsdag den 21/01/2025 kl. 11:00.
Ved elektronisk tilbud anbefales det, at brugerne påbegynder udfyldningen af tilbuddet i god tid før den fastsatte frist
Salgsaktiviteterne vil finde sted den 22/01/2025 fra kl. 17:00
For yderligere oplysninger om partiet og deltagelsesmetoderne, se salgsbetingelserne og den vedlagte dokumentation
DomstolTerni
TypeEjendomsauktion
Nummer64/2023
ProfessionelAvv. Ranchino Angelo
Orvieto (Terni)