UdgangsprisEUR 166.620,00
Tilstand
Nummer eksperiment1
LocationTrani (Barletta-Andria-Trani)
Mindste budEUR 124.965,00
Mindste budEUR 3.332,00
AuktionsmetodeSynchronous Telematics
BudfristThu 24/10/2024 time 12:00
AuktionsdatoFri 25/10/2024 time 16:00
Kaution10,00% dell'offerta
Tid til genudbud / forlængelser3 minutter
Priser angivet eksklusive moms og lovpligtige afgifter
Data PVPID Inserzione | 4234047 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 960735 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2130591 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Nuda Proprietà Attico ubicato a Trani (BT) - via Caposele, 49, scala B, interno 13, piano 5. Nuda Proprietà Deposito ubicato a Trani (BT) - via Caposele n.49, scala B, interno 12, piano 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2130591 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Caposele, 49, 76125 Trani BT, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trani | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 25 October 2024 time 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 166.620,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 124.965,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.332,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 24 October 2024 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/08/2024 |
SYNKRON ONLINE SALG - Bolig i Trani (BT) - parti 1, Via Caposele, 49, 76125 Trani BT, Italien
Købstilbud kan indsendes indtil torsdag den 24/10/2024 kl. 12:00.
Ved online tilbud anbefales det, at brugerne begynder at udfylde tilbuddet i god tid før den fastsatte frist
Salgsaktiviteterne vil finde sted den 25/10/2024 fra kl. 16:00
For yderligere oplysninger om partiet og deltagelsesbetingelserne, se salgsbetingelserne og den vedlagte dokumentation
DomstolTrani
TypeEjendomsauktion
Nummer30/2023
ProfessionelAvv. Michela Croce