UdgangsprisEUR 38.193,75
Tilstand
Nummer eksperiment4
Nedskæring-44,00%
LocationGubbio (PG)
Mindste budEUR 28.645,31
Mindste budEUR 1.000,00
AuktionsmetodeAsynkron
BudfristTue 26/03/2024 time 12:00
AuktionsdatoWed 27/03/2024 time 12:00
Kaution10,00% dell'offerta
Tid til genudbud / forlængelser10 minutter
Priser angivet eksklusive moms og lovpligtige afgifter
Data PVPID Inserzione | 2116090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 776539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1929710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di piena proprietà su porzioni di fabbricato di civile abitazione da cielo a terra ubicato nel Comune di Gubbio, Frazione Cipolleto, Via Europa n. 119, costituita da appartamento al piano s... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1929710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Europa - Fraz. Cipolleto 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gubbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 27 March 2024 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 38.193,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 28.645,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 26 March 2024 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASYNC TELEMATIC SALG - Lejlighed i Gubbio (PG) - LOT 2
AFBRYDELSE AF SKILSMISSEDOM MED DOMSTOLEN I PERUGIA AF 28.02.2024
Købstilbud kan indgives indtil tir 26/03/2024 kl. 12:00.
I tilfælde af et telematisk tilbud anbefales det, at brugerne starter udfyldelsen af tilbuddet i god tid inden den fastsatte frist
Salgsaktiviteterne vil finde sted den 27/03/2024 fra kl. 12:00
For yderligere oplysninger om partiet og deltagelsesbetingelserne henvises til salgsannoncen og vedlagt dokumentation
DomstolPerugia
TypeDomstolsafdeling
Nummer439/2021
ProfessionelDott. Barberini Luca
Gubbio (PG)