Byggegrund i Cabezon de Pisuerga Kommune
Valladolid - Spagna
Byggegrund
Byggegrund i Cabezon de Pisuerga - Valladolid
Katastrofereference:
- 3529801UM6232N0001KM - Parcel 4: 4.767,61 m2.
- 3530206UM6233S0001YW - Parcel 5: 595,15 m2.
- 3530203UM6233S0001WW - Parcel 6: 630,00 m2.
- 3427401UM6232N0001MM - Parcel 10: 2.567,62 m2.
- 3429703UM6232N0001JM - Parcel 13: 677,59 m2.
- 3429704UM6232N0001EM - Parcel 15: 849,79 m2.
- 3429701UM6232N0001XM - Parcel 17: 2.268,59 m2.
- 3530207UM6233S0001GW - Parcel 18: 377,79 m2.
- 3429201UM6232N0001WM - Parcel 20: 2.519,5 m2.
- 3527101UM6232N0001EM - Parcel 2: 3.822,30 m2.
- 3528801UM6232N0001DM - Parcel 3: 2.011,95 m2.
- 3428601UM6232N0001DM - Parcel 12: 2.016,00 m2.
- 3428901UM6232N0001WM - Parcel 14: 1.928,53 m2.
- 3428301UM6232N0001QM - Parcel 16: 1.119,52 m2.
- 3328401UM6232N0001DM - Parcel 19: 1.202,51 m2.
Samlet areal: 27.354,45 m2
For mere information, se vedhæftede dokumentation
Vedhæftninger
Auktionshistorik
- Kaution
- EUR 15.000,00
- Reservationspris
- Mindste bud
- EUR 10.000,00
- Vision
- med forudgående aftale
- Købers præmie
- 6,00%
- Nedskæring
- -100%
- Priser angivet eksklusive moms