AusgangspreisEUR 35.850,00
Zustand
Experimentnummer3
Rabatt-44,00%
LocationSpinazzola (Barletta-Andria-Trani)
MindestgebotEUR 26.888,00
MindestgebotEUR 717,00
AuktionsmodusSynchroner Online-Verkauf
AngebotsfristMo 21/10/2024 Stunden 12:00
AuktionsdatumDi 22/10/2024 Stunden 10:30
Kaution10,00% dell'offerta
Zeit für das Bieten / Verlängerungen3 Minuten
Preise angegeben zzgl. MwSt. und gesetzlicher Gebühren
Daten PVPID Inserzione | 2250639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 831967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2032517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà (1/1) di appartamento sito nel Comune di Spinazzola (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1907677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via De Gasperi Alcide n. 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Spinazzola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Di 22 Oktober 2024 Stunden 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 35.850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 26.888,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 717,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mo 21 Oktober 2024 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/06/2024 |
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Wohnimmobilie in Spinazzola (BT) - Los 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno lun 21/10/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 22/10/2024 a partire dalle ore 10:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
GerichtTrani
TypEsecuz. Immob.
Nummer175/2021
ProfessionellDott. Tammaccaro Giuseppe