Základní cenaEUR 13.289,06
Stav
Číslo experimentu5
Sleva-68,00%
LocationMontegranaro (FM)
Minimální nabídkaEUR 9.966,80
Minimální příhozEUR 1.000,00
Režim aukceKombinovaná synchronní
Termín nabídekTue 12/04/2022 hodiny 12:00
Datum aukceWed 13/04/2022 hodiny 15:30
Kauce10,00% dell'offerta
Čas na přihazování / prodloužení3 minuty
Ceny uvedeny mimo DPH a zákonné poplatky
Údaje PVPID Inserzione | 1557911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 479655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1445175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | FABBRICATO DA CIELO A TERRA, SITO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO. FA PARTE DI UN AGGLOMERATO DI VECCHI EDIFICI COSTRUITI IN ADERENZA. SI SVILUPPA SU TRE PIANI, UN PIANO SEMINTERRATO ED UN PIANO TERRA. SUPERFICIE COMMERCIALE DI MQ. 68.50. QUOTA 1000/1000 PIENA PROPRIETA'. LIBERO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1445175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VICOLO PIANO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montegranaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 13 April 2022 hodiny 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VICOLO PIANO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montegranaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 13.289,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.966,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 12 April 2022 hodiny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/02/2022 |
SYNCHRONNÍ SMÍŠENÁ PRODEJ - Byt v Montegranaro (FM), Vicolo Piano 4
Přijímají se nabídky na byt ve starém městě Montegranaro.
Nabídky na nákup lze podat:
- uzavřenou obálkou do 12:00 dne 12. 4. 2022, ve studiu Avv. Emanuela Re, sídlícím v Porto San Giorgio, via Cotechini 2
- elektronickou formou pomocí webového formuláře "Elektronická nabídka" poskytovaného Ministerstvem spravedlnosti na této webové stránce do 12:00 dne 12. 4. 2022
V případě elektronické nabídky se doporučuje uživatelům začít s vyplňováním nabídky s dostatečným předstihem před stanoveným termínem.
Výchozí cena EUR 13.289,06
Prodejní operace se uskuteční dne 13. dubna 2022 od 15:30 hodin
Pro další informace o položce a podmínkách účasti se podívejte na prodejní vyhlášku a přiloženou dokumentaci
SoudFermo
TypProdej nemovitosti
Číslo212/2010
ProfesionálAvv. Re Emanuela
Montegranaro (FM)