Основна ценаEUR 1.248.390,94
Статус
Број експеримента1
LocationFrigento (AV)
Минимална понудаEUR 936.293,20
Минимална понудаEUR 5.000,00
Режим тркеСинхрони мешовити
Rok za ponudeWed 06/07/2022 сати 12:00
Датум такмичењаThu 07/07/2022 сати 11:30
Кауција10,00% dell'offerta
Време за поново нудење / продужења3 минути
Цене наведене плус ПДВ и законски трошкови
ПВП подациID Inserzione | 1665273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 743829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1538209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | LOTTO 1 Centro Servizi per le imprese, per complessivi mq. 10.232,00 così composto: - Superficie coperta mq. 2.800,00 - Superficie carrabile mq. 4.000,00 - Aree Pedonali mq. 1.700,00 - Anfiteatro mq. 320,00 - Area a verde mq. 1.412,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1538209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via area P.I.P., localizzati in zona D2 del P.U.C.del Comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Frigento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 07 July 2022 сати 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | P.zza d'Armi, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.248.390,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 936.293,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 06 July 2022 сати 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/05/2022 |
СИНХРОНА ПРОДАЈА - Комерцијални објекат у Фриџенту (АВ), улица Таверна ди Анибале - ЛОТО 1
Прикупљају се понуде за пословни центар за предузећа у укупној величини од 10.232 м2.
Понуде за куповину могу се поднети:
- у затвореној коначници до 12:00 часова дана 06/07/2022. у канцеларији фалимента Трибунала у Авелину
- путем телематике, користећи веб образац "Телематска понуда" који је ставио на располагање Министарство правде путем ове веб странице до 12:00 часова дана 06/07/2022
У случају телематске понуде, корисницима се препоручује да почну са операцијама попуњавања понуде са довољно времена пре истека рока.
Почетна цена на аукцији је 1.248.390,94 евра
Продајне операције ће се одржати 7. јула 2022. године почевши од 11:30 часова
За додатне информације о лоту и начинима учешћа, молимо консултујте обавештење о продаји и документацију у прилогу
СудAvellino
ТипЦ.П.
Број27/2016
ПрофесионалацDott. Corrado Marco / Avv. Cavallo Alfredo
Frigento (AV)