Preu baseEUR 17.000,00
Estat
Número experiment1
LocationCodigoro (FE)
Oferta mínimaEUR 17.000,00
Increment mínimEUR 1.000,00
Modalitat cursaSincrona Telemàtica
Termini d'ofertesTue 23/01/2024 hores 13:00
Data cursaWed 24/01/2024 hores 12:00
Fiança10,00% dell'offerta
Temps per rebotar / pròrrogues1 minuts
Prima de l'adquirentsee Sale Notice
Preus indicats a més de l'IVA i els càrrecs legals
Dades PVPID Inserzione | 2085775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 743228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1903052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un terreno di 8.640 mq a Codigoro (FE), via Prove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1903052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Prove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Codigoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ferrara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 24 January 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 17.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 17.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 23 January 2024 hores 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/11/2023 |
ASYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Agricultural land in Codigoro (FE), Via Prove
We collect offers for an agricultural land of 8,640 sqm.
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 1:00 pm of day 23/01/2024
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 17,000.00
Sale operations will take place on 24 January 2024 starting at 12:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
TribunalMilano
TipusC.P.
Número89/2021
ProfessionalDott.ssa Luraghi Andrèe
Codigoro (FE)