Основна ценаEUR 74.400,00
Състояние
Номер на експеримента1
LocationAndria (Barletta-Andria-Trani)
Минимална офертаEUR 55.800,00
Минимална ставкаEUR 1.000,00
Режим на състезаниеСинхронна Телематика
Срок за офертиThu 19/12/2024 час 12:00
Дата на състезаниетоFri 20/12/2024 час 10:00
Гаранция10,00% dell'offerta
Време за преизлизане / удължения3 минути
Цените са посочени без ДДС и законни такси
Данни PVPID Inserzione | 4272831 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 877595 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2164870 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Villetta ubicata a Andria (BT) - Contrada Morgigno VILLINO DI CAMPAGNA SITO IN ANDRIA (BT) ALLA CONTRADA MORGIGNO (Fg.83, Part. 239) Piena proprietà per l'intero del Villino in Andria. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2164870 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Morgigno | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 20 December 2024 час 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 74.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 55.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 19 December 2024 час 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/10/2024 |
За изпращане на своята оферта и участие в търга с телематични средства е необходимо да разполагате с кутия PEC. В случай че PEC не е идентификационна, също е необходимо да подпишете цифрово офертата си преди да продължите с потвърждението.
Нямате ли ПЕК? Изисквайте го тук
ВНИМАНИЕ:
Пакетът, който трябва да бъде прикачен към министерската PEC оферта pvp.dgsia@giustiziacert.it, е файл от тип
"оферта xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Препоръчва се да не се отваря или подписва същият, за да не бъде нарушена и анулирана офертата.
СИНХРОННА ТЕЛЕМАТИЧНА ПРОДАЖБА - Селска Жилищна Сграда в Андрия (BT) - лот 1, Контрада Моргано
Офертите за покупка могат да бъдат представени до четвъртък 19/12/2024 в 12:00.
В случай на телематична оферта, се препоръчва на потребителите да започнат процеса на попълване на офертата с достатъчно предварително време преди определения срок
Операциите по продажбата ще се проведат на 20/12/2024, започвайки от 10:00 ч.
За допълнителна информация относно лота и условията за участие, моля, консултирайте се с обявлението за продажба и приложената документация
СъдTrani
ТипИзпълнение на имот
Число91/2023
ПрофесионалистAvv. Maurizio Tortora
Andria (Barletta-Andria-Trani)