Основна ценаEUR 12.965,00
Състояние
Номер на експеримента2
Намаление-25,00%
LocationMarsciano (Perugia)
Минимална офертаEUR 9.723,75
Минимална ставкаEUR 250,00
Режим на състезаниеАсинхронна
Срок за офертиWed 04/12/2024 час 12:00
Дата на състезаниетоThu 05/12/2024 час 16:00
Гаранция10,00% dell'offerta
Време за преизлизане / удължения10 минути
Цените са посочени без ДДС и законни такси
Данни PVPID Inserzione | 4254693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 362397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2148815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di proprietà pari a 1 /2 su abitazione a schiera, costituita da piano terra di circa mq.30,75, con fondo, ripostiglio, wc e vano scala; piano 1° di circa mq.33,35 con soggiorno e cucina; piano 2° di circa mq.33,35 con due camere e WC; oltre soffitta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2148815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Fraz. Morcella, Via IV Novembre n.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marsciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 05 December 2024 час 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 12.965,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.723,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 04 December 2024 час 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/10/2024 |
ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ - Жилищен имот в Маршано (PG) - лот 1
Офертите за покупка могат да бъдат представени до сряда 04/12/2024 в 12:00 ч.
В случай на онлайн оферта, се препоръчва на потребителите да започнат процеса на попълване на офертата с достатъчно време преди крайния срок
Продажбата ще се проведе на 05/12/2024, започвайки от 16:00 ч.
За допълнителна информация относно лота и условията за участие, моля, консултирайте се с обявлението за продажба и приложената документация
СъдPERUGIA
ТипИзпълнение на имот
Число66/2009
ПрофесионалистAvv. Confidati Cecilia
Marsciano (Perugia)